Nimmt das Wetter in Berlin wieder Britische Regen-Verhältnisse an, wissen viele Kinder nichts mehr mit sich anzufangen. Aus diesem Grund haben in Berlin einige Indoor-Spielplätze geöffnet, die gerade in der Ferienzeit oder bei schlechtem Wetter gerne besucht werden. Sie bieten den gleichen Spaß und Bewegungsfaktor für die Kleinen, wie ein normaler Spielplatz. Viele Locations können sogar mit Hüpfburgen, Bälleparadiesen oder andere coolen Spaßeinrichtungen glänzen. Während sich die Kleinen austoben, können Eltern meist einen Snack zu sich nehmen und mit anderen ins Gespräch kommen. Die Indoor-Spielplätze sind übrigens auch eine hervorragende Idee einen Kindergeburtstag zu veranstalten.
1.
Adresse: | Beilsteiner Straße 109 in 12681 Berlin |
Stadtteil: | Marzahn |
Geöffnet: | Dienstag bis Sonntag |
Eintrittspreise: | Kinder ab 10,50 Euro Kleinkinder ab 6,50 Euro Erwachsene ab 7,50 Euro |
2.
Adresse: | Miraustraße 38 in 13509 Berlin |
Stadtteil: | Reinickendorf |
Geöffnet: | Montag bis Sonntag |
Eintrittspreise: | Kinder & Erwachsene ab 15,90 Euro |
3.
Adresse: | Roelckestraße 105 in 13088 Berlin |
Stadtteil: | Weißensee |
Geöffnet: | Montag bis Sonntag |
Eintrittspreise: | Kinder ab 10,00 Euro Jugendliche & Erwachsene ab 9,00 Euro |
4.
Adresse: | Märkische Allee 176-178 in 12681 Berlin (im Le Prom) |
Stadtteil: | Marzahn |
Geöffnet: | Dienstag bis Sonntag |
Eintrittspreise: | Kinder ab 9,00 Euro Kleinkinder ab 4,00 Euro Erwachsene ab 7,00 Euro |
5.
Adresse: | Chausseestrasse 1 in 15745 Wildau (im A10 Center) |
Stadtteil: | Wildau (Brandenburg) |
Geöffnet: | Dienstag bis Sonntag |
Eintrittspreise: | Kinder ab 12,00 Euro Erwachsene ab 6,00 Euro |
6.
Adresse: | Ordensmeisterstraße 3 in 12099 Berlin |
Stadtteil: | Tempelhof |
Geöffnet: | Dienstag bis Sonntag |
Eintrittspreise: | Kinder ab 9,90 Euro Erwachsene ab 5,90 Euro |
7.
Adresse: | Potsdamer Straße 4 in 10785 Berlin |
Stadtteil: | Mitte |
Geöffnet: | Montag bis Sonntag |
Eintrittspreise: | Pro Person ab 21,00 Euro |
8.
Adresse: | Malteserstraße 139-142 in 12277 Berlin |
Stadtteil: | Marienfelde |
Geöffnet: | Montag bis Sonntag |
Eintrittspreise: | Pro Person ab 14,50 Euro |
9.
Adresse: | Am Tempelhofer Berg 7d in 10965 Berlin |
Stadtteil: | Tempelhof |
Geöffnet: | Mittwoch bis Sonntag |
Eintrittspreise: | Kinder ab 10,00 Euro Erwachsene ab 7,00 Euro |
10.
Adresse: | Kaiser-Wilhelm-Straße 28 in 12247 Berlin |
Stadtteil: | Lankwitz |
Geöffnet: | Mittwoch bis Sonntag |
Eintrittspreise: | Kinder ab 8,00 Euro Begleitperson ab 1,50 Euro |
11.
Adresse: | Nonnendammallee 117 in 13629 Berlin |
Stadtteil: | Spandau |
Geöffnet: | Montag bis Sonntag |
Eintrittspreise: | Kinder ab 10,80 Euro Erwachsene ab 7,50 Euro |
12.
Adresse: | Damaschkestraße 4 in 10711 Berlin |
Stadtteil: | Charlottenburg |
Geöffnet: | Mittwoch bis Montag |
Eintrittspreise: | Kinder ab 4,00 Euro Erwachsene kostenlos |
Durchschnittliche Bewertung 4.7 / 5. Anzahl Bewertungen: 22
Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.